Text
Panduan karya tulis ilmiah dengan microsoft word 365 dan 2019
Microsoft Word merupakan program pengolah kata yang paling banyak digunakan. Microsoft menyediakan fitur-fitur yang banyak sekali di dalam Word. Buku ini mengupas kemampuan Word yang mempermudah dalam membuat tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau lainnya dengan efisien. Mencakup cara menggunakan heading untuk membuat judul bab dan subbab, menomori dan mengelola gambar secara otomatis, menomori dan mengelola tabel secara otomatis, membuat dan menomori rumus secara otomatis dengan memanfaatkan field, memanipulasi penomoran halaman dan catatan kaki, mengelola dan membuat daftar referensi secara otomatis, membuat daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis untuk karya tulis yang terdiri atas satu atau beberapa file sekaligus.
| ST06088IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06089IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06090IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06091IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06092IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06093IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06094IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06095IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06096IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06097IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06098IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06099IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06100IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06101IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06102IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
| ST06103IMC | 005.368 4 KRI p | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain